poll
[pəʊl]noun
1. | politics [elections] élection f, élections fpl, scrutin m to go to the polls voter, se rendre aux urnes the party is likely to be defeated at the polls le parti sera probablement battu aux élections [vote] vote m [votes cast] suffrages mpl (exprimés), nombre m de voix there was an unexpectedly heavy poll contrairement aux prévisions, il y a eu un fort taux de participation au scrutin the ecology candidate got 3% of the poll le candidat écologiste a obtenu or recueilli 3 % des suffrages or des voix |
2. | [survey - of opinion, intentions] sondage m to conduct a poll on or about something faire un sondage d'opinion sur quelque chose, effectuer un sondage auprès de la population concernant quelque chose the latest poll puts the Socialists in the lead le dernier sondage donne les socialistes en tête |
3. | [count, census] recensement m |
4. | [list - of taxpayers] rôle m nominatif [ - of electors] liste f électorale |
poll
[pəʊl]transitive verb
1. | politics [votes] recueillir, obtenir |
2. | [person] sonder, recueillir l'opinion de most of those polled were in favour of the plan la plupart des personnes interrogées or sondées étaient favorables au projet |
3. | (US) [assembly] inscrire le vote de |
4. | computing [terminal] appeler [data] recueillir |
5. | [tree] étêter [cattle] décorner |
poll
[pəʊl]intransitive verb
[voter] voter
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire